Bestand und Sichtungen der Reihe 2143.
Nummer | Status | Abgestellt | Verschrottet | letzte Sichtung | Bemerkung |
2143 001 | Ausgemustert | | | |
2143 002 | Ausgemustert | | | |
2143 003 | Ausgemustert | | | 16.03.2006 | Swietelsky |
2143 004 | Ausgemustert | | | 27.07.2008 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 005 | Ausgemustert | | | 31.05.2008 | Swietelsky |
2143 006 | Ausgemustert | | | 28.10.2007 | Stauden Verkehrsgesellschaft |
2143 007 | Ausgemustert | | | | Swietelsky |
2143 008 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 009 | Betrieb | | | 09.07.2013 |
2143 010 | Ausgemustert | | | 22.07.2008 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 011 | Betrieb | | | 16.07.2013 |
2143 012 | Ausgemustert | | | | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 013 | Betrieb | | | 12.07.2013 |
2143 014 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 015 | Abgestellt | TR Wien Süd | | 11.06.2005 |
2143 016 | Betrieb | | | 25.10.2008 |
2143 017 | Ausgemustert | Wien Süd | | |
2143 018 | Abgestellt | TS St. Pölten | | 21.06.2008 |
2143 019 | Verschrottet | | Wörth | |
2143 020 | Ausgemustert | Wien Süd | | |
2143 021 | Ausgemustert | | | 17.08.2008 | Stauden Verkehrsgesellschaft |
2143 022 | Betrieb | | | 08.09.2008 |
2143 023 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 024 | Betrieb | | | 28.10.2006 |
2143 025 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 026 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 027 | Abgestellt | | | 19.09.2007 |
2143 028 | Abgestellt | HW St.Pölten | | 16.09.2007 |
2143 029 | Betrieb | | | 07.09.2008 |
2143 030 | Betrieb | | | 18.10.2008 |
2143 031 | Ausgemustert | | | 18.02.2007 | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
2143 032 | Ausgemustert | | | 05.06.2008 | Swietelsky |
2143 033 | Betrieb | | | 30.09.2008 |
2143 034 | Betrieb | | | 20.08.2008 |
2143 035 | Betrieb | | | 09.07.2013 |
2143 036 | Abgestellt | Amstetten | | 06.12.2008 |
2143 037 | Betrieb | | | 08.11.2008 |
2143 038 | Betrieb | | | 07.11.2008 |
2143 039 | Betrieb | | | 31.10.2008 |
2143 040 | Betrieb | | | 29.10.2008 |
2143 041 | Abgestellt | | | 15.02.2007 |
2143 042 | Abgestellt | Wien Süd | | 26.06.2006 |
2143 043 | Betrieb | | | 20.08.2008 |
2143 044 | Betrieb | | | 16.11.2008 |
2143 045 | Betrieb | | | 07.11.2008 |
2143 046 | Betrieb | | | 26.09.2008 |
2143 047 | | | | |
2143 048 | Betrieb | | | 29.06.2007 |
2143 049 | Betrieb | | | 18.04.2008 |
2143 050 | Betrieb | | | 18.10.2008 |
2143 051 | Betrieb | | | 04.11.2008 |
2143 052 | Betrieb | | | 26.10.2008 |
2143 053 | Betrieb | | | 03.11.2008 |
2143 054 | Abgestellt | | | 05.11.2007 |
2143 055 | Betrieb | | | 07.11.2008 |
2143 056 | Betrieb | | | 14.07.2013 |
2143 057 | Abgestellt | TR Wiener Neustadt | | |
2143 058 | Betrieb | | | 31.10.2008 |
2143 059 | Ausgemustert | Fehring | | 21.07.2007 |
2143 060 | | | | |
2143 061 | Abgestellt | | | 19.09.2007 |
2143 062 | Betrieb | | | 14.07.2013 |
2143 063 | Betrieb | | | 02.06.2007 |
2143 064 | Betrieb | | | 26.10.2008 |
2143 065 | | | | |
2143 066 | Betrieb | | | 27.10.2008 |
2143 067 | Betrieb | | | 26.08.2008 |
2143 068 | Betrieb | | | 29.08.2008 |
2143 069 | Betrieb | | | 02.05.2008 |
2143 070 | Betrieb | | | 02.08.2008 |
2143 071 | Betrieb | | | 24.10.2008 |
2143 072 | Betrieb | | | 15.07.2013 |
2143 073 | Betrieb | | | 30.06.2013 |
2143 074 | Betrieb | | | 30.10.2006 |
2143 075 | Betrieb | | | 07.07.2013 |
2143 076 | Abgestellt | | | 05.11.2007 |
2143 077 | Ausgemustert | | | | S.C. Calea Ferata Ingusta S.R.L. |
Die Daten zu dieser Liste stammen größtenteils aus dem EBFÖ. Wenn jemand weitere Daten zur Verfügung hat, bitte per E-Mail schicken oder in diesem Thread einen Beitrag hinzufügen.