Bestand und Sichtungen der Reihe 2043.
Nummer | Status | Abgestellt | Verschrottet | letzte Sichtung | Bemerkung |
2043 001 | Ausgemustert | | | |
2043 002 | Ausgemustert | | | |
2043 003 | Ausgemustert | | | |
2043 004 | Ausgemustert | | | |
2043 005 | Abgestellt | Bludenz | | 17.07.2008 |
2043 006 | Abgestellt | TS St.Pölten | | 01.01.2006 |
2043 007 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 008 | Abgestellt | Villach | | 01.01.2006 |
2043 009 | | | | |
2043 010 | Betrieb | | | 15.07.2013 |
2043 011 | Abgestellt | TR Knittelfeld | | 01.07.2008 |
2043 012 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 |
2043 013 | Verschrottet | | St.Pölten | |
2043 014 | Abgestellt | | | 01.11.2004 |
2043 015 | Ausgemustert | Etsdorf-Straß | | |
2043 016 | Betrieb | | | 04.11.2008 |
2043 017 | Abgestellt | | | 30.06.2008 |
2043 018 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 019 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 020 | Betrieb | | | 08.10.2008 |
2043 021 | Betrieb | | | 21.07.2008 |
2043 022 | Betrieb | | | 22.07.2013 |
2043 023 | Betrieb | | | 20.08.2008 |
2043 024 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 025 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 026 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 |
2043 027 | Ausgemustert | | | |
2043 028 | Abgestellt | | | 09.06.2007 |
2043 029 | Betrieb | | | 12.11.2008 |
2043 030 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 | Italien? |
2043 031 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 032 | Betrieb | | | 15.07.2013 |
2043 033 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 034 | Betrieb | | | 26.08.2008 |
2043 035 | Abgestellt | | | 01.12.2005 |
2043 036 | Verschrottet | | Wörth | |
2043 037 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 038 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 039 | Betrieb | | | 04.10.2008 |
2043 040 | Betrieb | | | 04.07.2008 |
2043 041 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 |
2043 042 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 |
2043 043 | Abgestellt | | | 15.02.2007 |
2043 044 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 045 | Abgestellt | | | 01.06.2005 |
2043 046 | Abgestellt | TS Linz | | 28.11.2008 |
2043 047 | Betrieb | | | 14.07.2005 |
2043 048 | Abgestellt | TS Linz | | 28.11.2008 |
2043 049 | Betrieb | | | 20.09.2008 |
2043 050 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 051 | Abgestellt | | | 02.06.2007 |
2043 052 | Abgestellt | | | 19.04.2006 |
2043 053 | Betrieb | | | 16.11.2008 |
2043 054 | Abgestellt | TR Wels | | 06.07.2008 | Italien? |
2043 055 | Umgezeichnet | | | |
2043 056 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 057 | Betrieb | | | 29.03.2007 |
2043 058 | Betrieb | | | 10.10.2008 |
2043 059 | Betrieb | | | 01.05.2008 |
2043 060 | Betrieb | | | 03.10.2008 |
2043 061 | Ausgemustert | | | |
2043 062 | Betrieb | | | 13.04.2008 |
2043 063 | Betrieb | | | 12.10.2008 |
2043 064 | Abgestellt | TR Knittelfeld | | 01.07.2008 |
2043 065 | Ausgemustert | | | 30.08.2008 | vom ÖCD in 2043.24 umnummeriert |
2043 066 | | | | |
2043 067 | Abgestellt | Wels | | 06.07.2008 |
2043 068 | Betrieb | | | 30.08.2008 |
2043 069 | Abgestellt | TR Villach | | 04.07.2008 |
2043 070 | Abgestellt | TR Villach | | 30.08.2008 |
2043 071 | Abgestellt | | | 01.11.2004 |
2043 072 | Ausgemustert | | | |
2043 073 | Betrieb | | | 14.11.2007 |
2043 074 | Abgestellt | TR Villach | | 30.08.2008 |
2043 075 | Abgestellt | TR Villach | | 30.08.2008 |
2043 076 | Betrieb | | | 15.07.2008 |
2043 077 | Ausgemustert | St.Pölten | | 13.12.2007 |
2043 555 | Betrieb | | | 16.07.2013 |
Die Daten zu dieser Liste stammen größtenteils aus dem EBFÖ. Wenn jemand weitere Daten zur Verfügung hat, bitte per E-Mail schicken oder in diesem Thread einen Beitrag hinzufügen.